Blog

  • Gold Price in Pakistan Rises Sharply on December 11, 2025

    Gold Price in Pakistan Rises Sharply on December 11, 2025

    In a significant upward trend, gold prices in Pakistan experienced a notable rise on December 11, 2025. Opening at Rs. 447,200 per tola in the morning, the precious metal closed at Rs. 449,260 by the evening, marking a substantial net gain of Rs. 2,060. This increase reflects the ongoing volatility and investor sentiment in the global precious metals market.

    The international gold market also observed upward momentum, with gold valued at $4,281.82 per ounce. This international price hike has been primarily driven by a combination of factors, including global economic uncertainties and geopolitical tensions, which have prompted investors to seek safe-haven assets like gold.

    Local market analysts attribute today’s price surge to a combination of international influences and domestic factors. The Pakistani Rupee’s fluctuations against the US Dollar continue to impact the gold pricing, as currency depreciation often results in higher local prices. Additionally, the ongoing demand for gold during the wedding season has further fueled the increase, as jewelry remains a significant cultural and economic commodity in the country.

    Market experts suggest that the current trend may persist if the international market maintains its upward trajectory and local demand remains robust. However, they also caution investors to stay vigilant, as the gold market is inherently volatile and subject to rapid changes.

    As the year-end approaches, gold prices in Pakistan could see continued oscillations, making it imperative for investors and consumers to keep a close eye on both domestic and international market developments.

    Gold Bars

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,241.61 Rs. 447,200
    12:47 AM $4,240.69 Rs. 447,180
    01:17 AM $4,239.41 Rs. 447,150
    01:47 AM $4,237.29 Rs. 447,100
    02:17 AM $4,231.52 Rs. 446,950
    02:47 AM $4,227.69 Rs. 446,850
    03:17 AM $4,213.06 Rs. 446,480
    03:47 AM $4,216.61 Rs. 446,580
    04:17 AM $4,215.82 Rs. 446,560
    04:47 AM $4,209.65 Rs. 446,400
    05:17 AM $4,212.71 Rs. 446,480
    05:47 AM $4,206.80 Rs. 446,330
    06:17 AM $4,209.54 Rs. 446,400
    06:47 AM $4,213.68 Rs. 446,500
    07:17 AM $4,211.55 Rs. 446,450
    07:47 AM $4,216.84 Rs. 446,580
    08:17 AM $4,214.82 Rs. 446,540
    08:47 AM $4,216.08 Rs. 447,040
    09:17 AM $4,211.33 Rs. 447,510
    09:47 AM $4,218.30 Rs. 447,680
    10:17 AM $4,220.23 Rs. 447,730
    10:47 AM $4,215.41 Rs. 447,600
    11:17 AM $4,214.70 Rs. 447,590
    12:17 PM $4,214.49 Rs. 447,580
    12:47 PM $4,217.19 Rs. 447,650
    01:17 PM $4,206.35 Rs. 447,380
    01:47 PM $4,219.29 Rs. 447,690
    02:17 PM $4,227.30 Rs. 447,900
    02:47 PM $4,238.56 Rs. 448,180
    03:17 PM $4,237.59 Rs. 448,160
    03:47 PM $4,252.91 Rs. 448,540
    04:17 PM $4,256.45 Rs. 448,630
    04:47 PM $4,263.06 Rs. 448,800
    05:17 PM $4,275.12 Rs. 449,100
    05:47 PM $4,276.76 Rs. 449,150
    06:17 PM $4,283.33 Rs. 449,300
    06:47 PM $4,279.77 Rs. 449,210
    07:17 PM $4,271.84 Rs. 449,010
    07:47 PM $4,274.10 Rs. 449,070
    08:17 PM $4,269.31 Rs. 448,950
    08:47 PM $4,272.71 Rs. 449,040
    09:17 PM $4,274.13 Rs. 449,070
    09:47 PM $4,281.82 Rs. 449,260

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Surges on December 10, 2025

    Gold Price in Pakistan Surges on December 10, 2025

    On December 10, 2025, the gold market in Pakistan witnessed a significant uptick as the precious metal continued its upward trajectory. Starting the day with an opening rate of Rs. 444,870, gold prices soared to close at Rs. 446,890, marking a notable increase of Rs. 2,020 by the evening session. This surge underscores the robust demand and continued investor interest in gold as a hedge against economic uncertainties.

    The international gold market also played a crucial role in shaping the local prices, with global gold prices reported at $4,229.15. The rising international rates have a direct impact on the domestic market, driving up the prices as investors seek safety amid fluctuating economic conditions worldwide.

    Market analysts suggest that the uptick in gold prices is influenced by multiple factors, including geopolitical tensions and inflationary pressures that are encouraging investors to flock towards gold as a stable investment choice. The currency fluctuations and governmental monetary policies are also pivotal in determining the local gold prices.

    For Pakistani investors, gold continues to remain a preferred asset, offering a buffer against currency devaluation and economic instability. The latest increase further solidifies gold’s position as a critical component of diversified investment portfolios.

    As the year draws closer to an end, market participants are keenly watching the global economic indicators and local market trends to anticipate future movements in gold prices. For now, today’s rise signals a bullish sentiment, providing a promising outlook for investors seeking to capitalize on gold’s enduring value.

    Stay tuned to ProPakistani for more updates on financial markets and investment opportunities.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:01 AM $4,211.40 Rs. 444,870
    12:02 AM $4,212.33 Rs. 444,900
    12:03 AM $4,211.57 Rs. 444,880
    12:04 AM $4,210.28 Rs. 444,840
    12:05 AM $4,210.39 Rs. 444,850
    12:07 AM $4,208.59 Rs. 444,800
    12:10 AM $4,208.15 Rs. 444,790
    12:11 AM $4,208.69 Rs. 444,800
    12:12 AM $4,209.12 Rs. 444,810
    12:13 AM $4,209.47 Rs. 444,820
    12:15 AM $4,208.97 Rs. 444,810
    12:17 AM $4,208.07 Rs. 444,790
    12:18 AM $4,208.86 Rs. 444,810
    12:19 AM $4,208.17 Rs. 444,790
    12:20 AM $4,208.95 Rs. 444,810
    12:21 AM $4,207.71 Rs. 444,780
    12:22 AM $4,207.58 Rs. 444,770
    12:23 AM $4,207.88 Rs. 444,780
    12:24 AM $4,208.49 Rs. 444,800
    12:25 AM $4,207.94 Rs. 444,780
    12:26 AM $4,208.72 Rs. 444,810
    12:27 AM $4,209.29 Rs. 444,820
    12:28 AM $4,209.60 Rs. 444,830
    12:29 AM $4,208.94 Rs. 444,810
    12:31 AM $4,209.26 Rs. 444,820
    12:32 AM $4,208.21 Rs. 444,790
    12:33 AM $4,208.61 Rs. 444,800
    12:34 AM $4,208.39 Rs. 444,790
    12:37 AM $4,208.60 Rs. 444,800
    12:38 AM $4,207.94 Rs. 444,780
    12:39 AM $4,208.29 Rs. 444,790
    12:40 AM $4,207.41 Rs. 444,770
    12:42 AM $4,207.63 Rs. 444,780
    12:44 AM $4,207.10 Rs. 444,760
    12:45 AM $4,207.59 Rs. 444,780
    12:47 AM $4,207.92 Rs. 444,790
    12:48 AM $4,207.87 Rs. 444,780
    12:49 AM $4,208.20 Rs. 444,790
    12:50 AM $4,208.94 Rs. 444,800
    12:53 AM $4,207.98 Rs. 444,790
    12:54 AM $4,208.52 Rs. 444,800
    12:55 AM $4,208.11 Rs. 444,780
    12:56 AM $4,208.28 Rs. 444,800
    12:57 AM $4,208.22 Rs. 444,790
    12:58 AM $4,209.09 Rs. 444,810
    01:00 AM $4,208.39 Rs. 444,800
    01:02 AM $4,207.99 Rs. 444,790
    01:03 AM $4,208.67 Rs. 444,800
    01:04 AM $4,207.13 Rs. 444,760
    01:05 AM $4,209.79 Rs. 444,820
    01:06 AM $4,209.67 Rs. 444,830
    01:07 AM $4,210.73 Rs. 444,860
    01:08 AM $4,212.34 Rs. 444,890
    01:09 AM $4,211.64 Rs. 444,880
    01:10 AM $4,210.83 Rs. 444,860
    01:11 AM $4,211.49 Rs. 444,880
    01:12 AM $4,212.54 Rs. 444,900
    01:13 AM $4,214.15 Rs. 444,940
    01:14 AM $4,214.63 Rs. 444,950
    01:15 AM $4,215.03 Rs. 444,960
    01:16 AM $4,214.03 Rs. 444,940
    01:17 AM $4,215.71 Rs. 444,980
    01:19 AM $4,216.94 Rs. 445,000
    01:20 AM $4,216.26 Rs. 444,990
    01:21 AM $4,216.74 Rs. 445,000
    01:22 AM $4,217.56 Rs. 445,020
    01:23 AM $4,217.13 Rs. 445,010
    01:24 AM $4,215.01 Rs. 444,960
    01:25 AM $4,215.79 Rs. 444,980
    01:26 AM $4,213.13 Rs. 444,910
    01:27 AM $4,213.64 Rs. 444,930
    01:28 AM $4,214.90 Rs. 444,960
    01:29 AM $4,215.91 Rs. 444,980
    01:30 AM $4,216.74 Rs. 445,000
    01:31 AM $4,216.79 Rs. 445,010
    01:32 AM $4,215.63 Rs. 444,990
    01:34 AM $4,214.84 Rs. 444,960
    01:35 AM $4,214.66 Rs. 444,950
    01:36 AM $4,215.18 Rs. 444,960
    01:37 AM $4,215.26 Rs. 444,970
    01:38 AM $4,215.84 Rs. 444,980
    01:39 AM $4,214.84 Rs. 444,960
    01:40 AM $4,214.30 Rs. 444,940
    01:41 AM $4,214.82 Rs. 444,960
    01:42 AM $4,214.05 Rs. 444,930
    01:44 AM $4,212.42 Rs. 444,900
    01:45 AM $4,212.45 Rs. 444,890
    01:46 AM $4,213.00 Rs. 444,910
    01:47 AM $4,213.15 Rs. 444,920
    01:50 AM $4,213.08 Rs. 444,910
    01:52 AM $4,212.49 Rs. 444,900
    01:53 AM $4,213.20 Rs. 444,910
    01:54 AM $4,214.92 Rs. 444,960
    01:56 AM $4,215.27 Rs. 444,970
    01:58 AM $4,214.45 Rs. 444,950
    01:59 AM $4,213.72 Rs. 444,930
    02:02 AM $4,214.13 Rs. 444,940
    02:03 AM $4,215.71 Rs. 444,980
    02:06 AM $4,216.22 Rs. 444,990
    02:08 AM $4,215.94 Rs. 444,980
    02:09 AM $4,216.25 Rs. 444,990
    02:11 AM $4,217.34 Rs. 445,020
    02:13 AM $4,215.91 Rs. 444,980
    02:14 AM $4,216.40 Rs. 445,000
    02:15 AM $4,214.70 Rs. 444,960
    02:16 AM $4,213.25 Rs. 444,920
    02:18 AM $4,214.45 Rs. 444,950
    02:19 AM $4,214.07 Rs. 444,940
    02:20 AM $4,212.69 Rs. 444,900
    02:22 AM $4,213.99 Rs. 444,940
    02:23 AM $4,213.43 Rs. 444,920
    02:25 AM $4,214.25 Rs. 444,940
    02:27 AM $4,213.70 Rs. 444,930
    02:29 AM $4,213.26 Rs. 444,920
    02:31 AM $4,215.31 Rs. 444,970
    02:32 AM $4,215.25 Rs. 444,960
    02:33 AM $4,215.22 Rs. 444,970
    02:35 AM $4,215.01 Rs. 444,960
    02:38 AM $4,215.80 Rs. 444,980
    02:39 AM $4,216.39 Rs. 445,000
    02:44 AM $4,218.04 Rs. 445,040
    02:45 AM $4,217.73 Rs. 445,030
    02:46 AM $4,216.85 Rs. 445,010
    02:47 AM $4,217.25 Rs. 445,020
    02:48 AM $4,216.94 Rs. 445,010
    02:49 AM $4,216.19 Rs. 445,000
    02:50 AM $4,216.18 Rs. 444,990
    02:51 AM $4,215.74 Rs. 444,980
    02:52 AM $4,216.48 Rs. 445,000
    02:54 AM $4,216.84 Rs. 445,010
    02:55 AM $4,215.88 Rs. 444,980
    02:56 AM $4,216.35 Rs. 444,990
    02:57 AM $4,216.74 Rs. 445,020
    02:58 AM $4,217.10 Rs. 445,010
    03:01 AM $4,216.56 Rs. 445,000
    03:02 AM $4,215.85 Rs. 444,980
    03:04 AM $4,215.03 Rs. 444,960
    03:05 AM $4,215.99 Rs. 444,990
    03:06 AM $4,215.35 Rs. 444,970
    03:08 AM $4,214.82 Rs. 444,960
    03:10 AM $4,215.53 Rs. 444,980
    03:11 AM $4,213.25 Rs. 444,920
    03:12 AM $4,213.05 Rs. 444,910
    03:13 AM $4,212.73 Rs. 444,900
    03:14 AM $4,210.79 Rs. 444,850
    03:15 AM $4,209.67 Rs. 444,830
    03:16 AM $4,210.13 Rs. 444,840
    03:17 AM $4,209.50 Rs. 444,820
    03:18 AM $4,207.99 Rs. 444,780
    03:19 AM $4,208.91 Rs. 444,810
    03:21 AM $4,209.79 Rs. 444,830
    03:26 AM $4,209.46 Rs. 444,820
    03:27 AM $4,209.17 Rs. 444,810
    03:28 AM $4,208.99 Rs. 444,800
    03:29 AM $4,209.07 Rs. 444,810
    03:30 AM $4,207.66 Rs. 444,790
    03:31 AM $4,208.60 Rs. 444,800
    03:32 AM $4,208.36 Rs. 444,790
    03:33 AM $4,208.21 Rs. 444,800
    03:35 AM $4,209.49 Rs. 444,820
    03:36 AM $4,209.68 Rs. 444,830
    03:37 AM $4,209.17 Rs. 444,810
    03:38 AM $4,208.54 Rs. 444,800
    03:39 AM $4,207.76 Rs. 444,780
    03:40 AM $4,208.09 Rs. 444,790
    03:41 AM $4,206.95 Rs. 444,760
    03:43 AM $4,206.56 Rs. 444,750
    03:44 AM $4,206.77 Rs. 444,760
    03:46 AM $4,207.40 Rs. 444,780
    03:47 AM $4,208.29 Rs. 444,790
    03:48 AM $4,207.90 Rs. 444,780
    03:50 AM $4,206.90 Rs. 444,760
    03:53 AM $4,205.52 Rs. 444,730
    03:54 AM $4,205.39 Rs. 444,720
    03:55 AM $4,204.43 Rs. 444,700
    03:56 AM $4,204.08 Rs. 444,690
    03:57 AM $4,205.46 Rs. 444,730
    03:58 AM $4,205.12 Rs. 444,710
    03:59 AM $4,205.94 Rs. 444,730
    04:00 AM $4,206.22 Rs. 444,740
    04:01 AM $4,205.92 Rs. 444,730
    04:03 AM $4,206.24 Rs. 444,740
    04:04 AM $4,206.43 Rs. 444,750
    04:05 AM $4,206.79 Rs. 444,760
    04:07 AM $4,207.26 Rs. 444,770
    04:08 AM $4,206.86 Rs. 444,760
    04:09 AM $4,207.53 Rs. 444,770
    04:10 AM $4,207.90 Rs. 444,790
    04:11 AM $4,207.51 Rs. 444,770
    04:12 AM $4,207.24 Rs. 444,760
    04:13 AM $4,207.43 Rs. 444,770
    04:15 AM $4,208.27 Rs. 444,790
    04:16 AM $4,208.62 Rs. 444,800
    04:17 AM $4,208.11 Rs. 444,790
    04:19 AM $4,207.20 Rs. 444,770
    04:20 AM $4,206.57 Rs. 444,750
    04:22 AM $4,206.17 Rs. 444,740
    04:23 AM $4,205.75 Rs. 444,730
    04:24 AM $4,206.85 Rs. 444,760
    04:25 AM $4,207.33 Rs. 444,770
    04:26 AM $4,206.94 Rs. 444,760
    04:27 AM $4,206.55 Rs. 444,750
    04:28 AM $4,206.94 Rs. 444,760
    04:29 AM $4,206.79 Rs. 444,750
    04:31 AM $4,205.70 Rs. 444,730
    04:32 AM $4,206.34 Rs. 444,740
    04:33 AM $4,206.48 Rs. 444,750
    04:36 AM $4,206.35 Rs. 444,740
    04:37 AM $4,207.51 Rs. 444,770
    04:40 AM $4,207.73 Rs. 444,780
    04:42 AM $4,208.22 Rs. 444,790
    04:43 AM $4,209.03 Rs. 444,800
    04:44 AM $4,208.74 Rs. 444,810
    04:45 AM $4,207.68 Rs. 444,780
    04:46 AM $4,206.95 Rs. 444,760
    04:47 AM $4,206.47 Rs. 444,750
    04:48 AM $4,206.96 Rs. 444,760
    04:49 AM $4,206.46 Rs. 444,750
    04:51 AM $4,205.57 Rs. 444,730
    04:53 AM $4,205.98 Rs. 444,740
    04:55 AM $4,206.51 Rs. 444,750
    04:57 AM $4,207.10 Rs. 444,760
    04:58 AM $4,207.36 Rs. 444,770
    05:00 AM $4,206.98 Rs. 444,760
    05:01 AM $4,206.29 Rs. 444,740
    05:02 AM $4,206.87 Rs. 444,760
    05:03 AM $4,207.26 Rs. 444,770
    05:04 AM $4,207.06 Rs. 444,760
    05:06 AM $4,206.55 Rs. 444,750
    05:07 AM $4,206.22 Rs. 444,740
    05:09 AM $4,205.28 Rs. 444,710
    05:10 AM $4,205.21 Rs. 444,720
    05:12 AM $4,204.93 Rs. 444,710
    05:13 AM $4,203.59 Rs. 444,680
    05:17 AM $4,202.62 Rs. 444,650
    05:18 AM $4,202.33 Rs. 444,640
    05:19 AM $4,202.64 Rs. 444,650
    05:22 AM $4,203.59 Rs. 444,680
    05:23 AM $4,204.41 Rs. 444,690
    05:26 AM $4,203.48 Rs. 444,670
    05:27 AM $4,203.93 Rs. 444,680
    05:28 AM $4,204.17 Rs. 444,690
    05:29 AM $4,204.49 Rs. 444,700
    05:30 AM $4,205.98 Rs. 444,740
    05:31 AM $4,207.01 Rs. 444,760
    05:32 AM $4,207.38 Rs. 444,770
    05:33 AM $4,207.71 Rs. 444,780
    05:36 AM $4,208.07 Rs. 444,790
    05:38 AM $4,209.63 Rs. 444,830
    05:39 AM $4,210.53 Rs. 444,860
    05:41 AM $4,210.10 Rs. 444,840
    05:43 AM $4,211.05 Rs. 444,860
    05:45 AM $4,211.95 Rs. 444,900
    05:47 AM $4,212.73 Rs. 444,910
    05:48 AM $4,214.00 Rs. 444,940
    05:50 AM $4,212.79 Rs. 444,900
    05:52 AM $4,212.85 Rs. 444,910
    05:53 AM $4,213.44 Rs. 444,920
    05:54 AM $4,212.98 Rs. 444,910
    05:55 AM $4,212.43 Rs. 444,900
    05:56 AM $4,212.95 Rs. 444,910
    05:57 AM $4,212.27 Rs. 444,890
    05:59 AM $4,210.18 Rs. 444,840
    06:00 AM $4,211.11 Rs. 444,860
    06:01 AM $4,210.45 Rs. 444,850
    06:02 AM $4,210.90 Rs. 444,860
    06:03 AM $4,210.36 Rs. 444,840
    06:05 AM $4,209.62 Rs. 444,820
    06:06 AM $4,210.71 Rs. 444,850
    06:07 AM $4,211.47 Rs. 444,870
    06:08 AM $4,210.59 Rs. 444,850
    06:09 AM $4,209.83 Rs. 444,830
    06:10 AM $4,209.17 Rs. 444,820
    06:12 AM $4,209.95 Rs. 444,830
    06:13 AM $4,210.37 Rs. 444,850
    06:14 AM $4,209.61 Rs. 444,830
    06:15 AM $4,209.54 Rs. 444,820
    06:16 AM $4,209.27 Rs. 444,810
    06:17 AM $4,207.58 Rs. 444,780
    06:18 AM $4,206.64 Rs. 444,750
    06:19 AM $4,206.86 Rs. 444,760
    06:20 AM $4,205.05 Rs. 444,710
    06:22 AM $4,206.86 Rs. 444,760
    06:23 AM $4,205.03 Rs. 444,710
    06:26 AM $4,205.97 Rs. 444,730
    06:29 AM $4,207.02 Rs. 444,760
    06:31 AM $4,207.44 Rs. 444,770
    06:32 AM $4,206.56 Rs. 444,750
    06:33 AM $4,205.50 Rs. 444,720
    06:35 AM $4,203.05 Rs. 444,670
    06:36 AM $4,204.02 Rs. 444,690
    06:37 AM $4,204.52 Rs. 444,700
    06:41 AM $4,205.35 Rs. 444,720
    06:42 AM $4,206.30 Rs. 444,750
    06:44 AM $4,205.23 Rs. 444,720
    06:45 AM $4,206.17 Rs. 444,740
    06:47 AM $4,205.63 Rs. 444,720
    06:48 AM $4,205.79 Rs. 444,730
    06:49 AM $4,206.78 Rs. 444,750
    06:50 AM $4,207.44 Rs. 444,770
    06:51 AM $4,206.20 Rs. 444,750
    06:52 AM $4,206.49 Rs. 444,740
    06:54 AM $4,205.57 Rs. 444,720
    06:55 AM $4,206.21 Rs. 444,740
    06:56 AM $4,205.84 Rs. 444,730
    06:57 AM $4,206.12 Rs. 444,740
    06:58 AM $4,207.17 Rs. 444,770
    07:01 AM $4,205.98 Rs. 444,730
    07:02 AM $4,205.56 Rs. 444,720
    07:03 AM $4,206.99 Rs. 444,760
    07:04 AM $4,206.44 Rs. 444,750
    07:05 AM $4,207.66 Rs. 444,780
    07:07 AM $4,208.17 Rs. 444,790
    07:08 AM $4,208.78 Rs. 444,810
    07:09 AM $4,207.65 Rs. 444,780
    07:10 AM $4,207.28 Rs. 444,770
    07:11 AM $4,206.34 Rs. 444,740
    07:12 AM $4,205.46 Rs. 444,720
    07:13 AM $4,205.25 Rs. 444,710
    07:15 AM $4,205.86 Rs. 444,740
    07:16 AM $4,205.87 Rs. 444,730
    07:17 AM $4,206.82 Rs. 444,750
    07:18 AM $4,207.12 Rs. 444,760
    07:19 AM $4,208.33 Rs. 444,800
    07:20 AM $4,207.87 Rs. 444,780
    07:22 AM $4,208.00 Rs. 444,790
    07:23 AM $4,206.75 Rs. 444,750
    07:25 AM $4,206.39 Rs. 444,740
    07:29 AM $4,206.67 Rs. 444,750
    07:30 AM $4,207.24 Rs. 444,770
    07:31 AM $4,207.74 Rs. 444,780
    07:32 AM $4,208.15 Rs. 444,790
    07:34 AM $4,207.51 Rs. 444,770
    07:37 AM $4,207.76 Rs. 444,780
    07:38 AM $4,207.23 Rs. 444,770
    07:41 AM $4,207.94 Rs. 444,780
    07:43 AM $4,206.80 Rs. 444,760
    07:47 AM $4,206.24 Rs. 444,740
    07:48 AM $4,205.43 Rs. 444,720
    07:49 AM $4,205.75 Rs. 444,730
    07:50 AM $4,206.06 Rs. 444,740
    07:51 AM $4,204.61 Rs. 444,710
    07:53 AM $4,204.90 Rs. 444,700
    07:55 AM $4,204.32 Rs. 444,690
    07:56 AM $4,203.65 Rs. 444,680
    07:57 AM $4,204.77 Rs. 444,710
    07:58 AM $4,204.77 Rs. 444,700
    07:59 AM $4,203.81 Rs. 444,680
    08:00 AM $4,203.26 Rs. 444,670
    08:02 AM $4,205.34 Rs. 444,710
    08:05 AM $4,204.74 Rs. 444,700
    08:06 AM $4,205.37 Rs. 444,720
    08:08 AM $4,204.30 Rs. 444,690
    08:09 AM $4,203.57 Rs. 444,680
    08:10 AM $4,202.59 Rs. 444,650
    08:11 AM $4,201.71 Rs. 444,630
    08:12 AM $4,202.54 Rs. 444,650
    08:13 AM $4,201.40 Rs. 444,620
    08:14 AM $4,202.75 Rs. 444,650
    08:16 AM $4,203.08 Rs. 444,660
    08:18 AM $4,203.02 Rs. 444,670
    08:19 AM $4,203.85 Rs. 444,680
    08:20 AM $4,204.84 Rs. 444,710
    08:21 AM $4,204.93 Rs. 444,700
    08:22 AM $4,205.46 Rs. 444,720
    08:25 AM $4,204.86 Rs. 444,710
    08:27 AM $4,203.96 Rs. 444,680
    08:28 AM $4,204.13 Rs. 444,690
    08:30 AM $4,203.66 Rs. 444,680
    08:31 AM $4,203.54 Rs. 444,670
    08:33 AM $4,203.11 Rs. 444,660
    08:34 AM $4,201.56 Rs. 444,630
    08:35 AM $4,202.81 Rs. 444,660
    08:38 AM $4,202.58 Rs. 444,650
    08:39 AM $4,200.95 Rs. 444,620
    08:41 AM $4,202.30 Rs. 444,640
    08:43 AM $4,200.75 Rs. 444,600
    08:45 AM $4,199.79 Rs. 444,580
    08:46 AM $4,199.23 Rs. 444,570
    08:47 AM $4,200.88 Rs. 444,610
    08:48 AM $4,201.34 Rs. 444,620
    08:50 AM $4,201.17 Rs. 444,610
    08:51 AM $4,199.79 Rs. 444,580
    08:52 AM $4,200.10 Rs. 444,590
    08:53 AM $4,198.35 Rs. 444,540
    08:55 AM $4,198.79 Rs. 444,560
    08:56 AM $4,198.62 Rs. 444,550
    08:57 AM $4,199.11 Rs. 444,560
    08:58 AM $4,198.64 Rs. 444,550
    08:59 AM $4,197.63 Rs. 444,530
    09:00 AM $4,196.85 Rs. 444,510
    09:01 AM $4,196.94 Rs. 444,520
    09:03 AM $4,196.65 Rs. 444,500
    09:04 AM $4,194.99 Rs. 444,460
    09:05 AM $4,197.67 Rs. 444,520
    09:06 AM $4,199.24 Rs. 444,560
    09:07 AM $4,199.65 Rs. 444,580
    09:08 AM $4,199.92 Rs. 444,700
    09:09 AM $4,199.74 Rs. 444,690
    09:10 AM $4,199.07 Rs. 444,680
    09:11 AM $4,198.09 Rs. 444,650
    09:12 AM $4,198.48 Rs. 444,660
    09:13 AM $4,198.80 Rs. 444,670
    09:14 AM $4,197.13 Rs. 444,630
    09:15 AM $4,198.06 Rs. 444,640
    09:16 AM $4,198.22 Rs. 444,660
    09:17 AM $4,197.86 Rs. 444,650
    09:18 AM $4,196.65 Rs. 444,620
    09:19 AM $4,196.15 Rs. 444,610
    09:20 AM $4,195.93 Rs. 444,600
    09:23 AM $4,196.39 Rs. 444,610
    09:24 AM $4,196.04 Rs. 444,600
    09:25 AM $4,196.34 Rs. 444,610
    09:26 AM $4,196.88 Rs. 444,620
    09:28 AM $4,196.88 Rs. 444,630
    09:29 AM $4,197.94 Rs. 444,650
    09:30 AM $4,197.84 Rs. 444,640
    09:31 AM $4,197.86 Rs. 444,650
    09:32 AM $4,197.85 Rs. 444,640
    09:33 AM $4,196.89 Rs. 444,620
    09:35 AM $4,196.43 Rs. 444,610
    09:36 AM $4,195.83 Rs. 444,600
    09:37 AM $4,195.66 Rs. 444,590
    09:38 AM $4,195.15 Rs. 444,580
    09:39 AM $4,194.71 Rs. 444,570
    09:40 AM $4,195.61 Rs. 444,590
    09:41 AM $4,195.24 Rs. 444,580
    09:42 AM $4,195.94 Rs. 444,600
    09:43 AM $4,195.49 Rs. 444,590
    09:44 AM $4,194.71 Rs. 444,570
    09:46 AM $4,195.46 Rs. 444,590
    09:47 AM $4,194.02 Rs. 444,550
    09:49 AM $4,195.31 Rs. 444,580
    09:50 AM $4,194.58 Rs. 444,570
    09:54 AM $4,194.49 Rs. 444,560
    09:55 AM $4,194.27 Rs. 444,550
    09:56 AM $4,193.32 Rs. 444,530
    09:57 AM $4,192.91 Rs. 444,520
    09:58 AM $4,192.93 Rs. 444,530
    09:59 AM $4,193.87 Rs. 444,540
    10:00 AM $4,194.23 Rs. 444,550
    10:01 AM $4,192.87 Rs. 444,520
    10:02 AM $4,195.25 Rs. 444,580
    10:03 AM $4,194.70 Rs. 444,570
    10:04 AM $4,193.62 Rs. 444,540
    10:05 AM $4,192.65 Rs. 444,520
    10:06 AM $4,192.48 Rs. 444,510
    10:07 AM $4,193.24 Rs. 444,530
    10:08 AM $4,193.47 Rs. 444,540
    10:09 AM $4,193.07 Rs. 444,530
    10:10 AM $4,193.51 Rs. 444,540
    10:12 AM $4,194.41 Rs. 444,560
    10:15 AM $4,195.41 Rs. 444,590
    10:16 AM $4,194.36 Rs. 444,560
    10:17 AM $4,195.53 Rs. 444,580
    10:20 AM $4,194.83 Rs. 444,570
    10:21 AM $4,194.11 Rs. 444,560
    10:22 AM $4,194.70 Rs. 444,570
    10:23 AM $4,192.95 Rs. 444,520
    10:24 AM $4,193.25 Rs. 444,530
    10:25 AM $4,192.49 Rs. 444,510
    10:26 AM $4,193.75 Rs. 444,540
    10:27 AM $4,193.92 Rs. 444,550
    10:29 AM $4,192.87 Rs. 444,520
    10:30 AM $4,191.74 Rs. 444,500
    10:31 AM $4,192.30 Rs. 444,510
    10:32 AM $4,190.24 Rs. 444,460
    10:33 AM $4,189.03 Rs. 444,430
    10:34 AM $4,189.76 Rs. 444,440
    10:35 AM $4,191.97 Rs. 444,500
    10:36 AM $4,192.20 Rs. 444,510
    10:37 AM $4,193.07 Rs. 444,530
    10:38 AM $4,192.53 Rs. 444,510
    10:39 AM $4,193.85 Rs. 444,560
    10:40 AM $4,193.64 Rs. 444,540
    10:45 AM $4,193.87 Rs. 444,560
    10:46 AM $4,193.83 Rs. 444,550
    10:47 AM $4,193.53 Rs. 444,540
    10:48 AM $4,192.89 Rs. 444,520
    10:49 AM $4,193.23 Rs. 444,530
    10:50 AM $4,192.64 Rs. 444,520
    10:51 AM $4,192.37 Rs. 444,510
    10:52 AM $4,192.17 Rs. 444,500
    10:53 AM $4,192.22 Rs. 444,510
    10:54 AM $4,192.12 Rs. 444,500
    10:55 AM $4,191.10 Rs. 444,480
    10:56 AM $4,192.27 Rs. 444,500
    10:57 AM $4,193.28 Rs. 444,530
    10:58 AM $4,193.72 Rs. 444,540
    10:59 AM $4,193.80 Rs. 444,550
    11:00 AM $4,193.19 Rs. 444,530
    11:01 AM $4,193.47 Rs. 444,540
    11:02 AM $4,192.82 Rs. 444,520
    11:03 AM $4,192.62 Rs. 444,510
    11:04 AM $4,193.60 Rs. 444,540
    11:05 AM $4,193.17 Rs. 444,530
    11:06 AM $4,193.83 Rs. 444,540
    11:07 AM $4,193.17 Rs. 444,530
    11:08 AM $4,192.62 Rs. 444,520
    11:10 AM $4,193.49 Rs. 444,540
    11:11 AM $4,193.02 Rs. 444,530
    11:13 AM $4,193.82 Rs. 444,550
    11:14 AM $4,194.48 Rs. 444,560
    11:15 AM $4,195.40 Rs. 444,590
    11:16 AM $4,193.92 Rs. 444,550
    11:17 AM $4,194.97 Rs. 444,580
    11:18 AM $4,194.76 Rs. 444,570
    11:20 AM $4,194.43 Rs. 444,560
    11:21 AM $4,194.90 Rs. 444,570
