Blog

  • Gold Price in Pakistan Rises Amidst Global Fluctuations on December 19, 2025

    Gold Price in Pakistan Rises Amidst Global Fluctuations on December 19, 2025

    In an intriguing turn of events, the gold market in Pakistan witnessed a notable rise today. As the day unfolded, the price of 24K gold opened at Rs. 456,150 per tola and closed at Rs. 457,650, marking an increase of Rs. 1,500. This uptick comes in the wake of fluctuating international gold prices, which currently stand at $4,338.28 per ounce.

    The local market’s performance today reflects a positive sentiment among investors, as they navigate through the complexities of both domestic and international economic factors. The increase in gold price is a clear indicator of heightened demand, possibly driven by both seasonal buying trends and the economic uncertainties that often lead investors to seek refuge in the precious metal.

    On the international front, gold prices have shown variability, influenced by a mix of geopolitical tensions and economic data releases from major economies. The price of gold in the global market has seen some volatility, which is not uncommon, as it reacts to shifts in currency values, interest rates, and investor sentiment.

    For Pakistani investors and consumers, the rise in gold prices could mean a re-evaluation of investment strategies, particularly for those looking to capitalize on gold as a hedge against inflation or currency fluctuations. The local market’s resilience is evident as it adapts to these changes, offering insights into the broader economic landscape.

    As the year-end approaches, market participants will be keenly observing the trends in gold prices, both locally and globally. With the current trajectory, it will be interesting to see how the market adjusts and what strategies investors will employ to maximize their returns.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,329.52 Rs. 456,150
    03:47 AM $4,320.04 Rs. 455,910
    04:17 AM $4,318.90 Rs. 455,890
    04:47 AM $4,320.68 Rs. 455,930
    05:17 AM $4,319.44 Rs. 455,880
    05:47 AM $4,326.52 Rs. 456,070
    06:17 AM $4,328.27 Rs. 456,120
    06:47 AM $4,322.94 Rs. 455,990
    07:17 AM $4,326.47 Rs. 456,070
    07:47 AM $4,324.31 Rs. 456,020
    08:17 AM $4,324.11 Rs. 456,010
    08:47 AM $4,328.00 Rs. 456,110
    09:17 AM $4,326.21 Rs. 456,070
    09:47 AM $4,331.65 Rs. 456,200
    10:17 AM $4,329.75 Rs. 456,470
    10:47 AM $4,327.68 Rs. 456,410
    11:17 AM $4,327.02 Rs. 456,400
    12:17 PM $4,324.20 Rs. 456,330
    12:47 PM $4,326.34 Rs. 456,380
    01:17 PM $4,333.62 Rs. 457,590
    01:47 PM $4,329.49 Rs. 457,420
    02:17 PM $4,329.05 Rs. 457,410
    02:47 PM $4,324.79 Rs. 457,300
    03:17 PM $4,343.45 Rs. 457,770
    03:47 PM $4,343.08 Rs. 457,760
    04:17 PM $4,344.39 Rs. 457,790
    04:47 PM $4,346.36 Rs. 457,850
    05:17 PM $4,349.82 Rs. 457,930
    05:47 PM $4,351.82 Rs. 457,980
    06:17 PM $4,353.37 Rs. 458,020
    06:47 PM $4,344.91 Rs. 457,810
    07:17 PM $4,347.11 Rs. 457,860
    08:17 PM $4,343.18 Rs. 457,770
    08:47 PM $4,338.88 Rs. 457,660
    09:47 PM $4,338.28 Rs. 457,650

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Declines on December 18, 2025

    Gold Price in Pakistan Declines on December 18, 2025

    On December 18, 2025, gold prices in Pakistan witnessed a slight decline by the end of the trading day. Starting at Rs. 456,930 in the morning, the rates gradually dipped to Rs. 456,190 by the evening, marking a net decrease of Rs. 740. This shift in price reflects the fluctuating dynamics of the local bullion market amid broader international trends.

    The international gold market also showed a steady performance, with prices recorded at $4331.44 per ounce. The subtle decrease in local prices, despite a stable international rate, underscores the nuanced factors influencing the Pakistani gold market, including currency fluctuations and demand-supply metrics within the country.

    Market analysts suggest that this dip could be attributed to a combination of factors including profit-taking by investors after recent gains, and a slight strengthening of the Pakistani Rupee against the US Dollar, which often impacts gold prices locally. Furthermore, the approaching year-end often sees varied investment strategies as traders adjust their portfolios.

    For the average consumer and jewelers, the decrease in gold prices may offer a brief respite, especially for those planning to purchase gold for weddings and other cultural festivities. However, experts caution that gold prices are inherently volatile and subject to rapid changes based on both domestic and international economic indicators.

    As gold continues to be a preferred investment and a cultural asset in Pakistan, stakeholders are advised to stay informed about the latest market trends and economic cues globally. Those interested in buying or selling gold should keep a close watch on both local market conditions and international economic developments, which could influence future pricing.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,342.66 Rs. 456,930
    12:47 AM $4,336.64 Rs. 456,780
    01:17 AM $4,330.92 Rs. 456,640
    01:47 AM $4,325.83 Rs. 456,510
    02:17 AM $4,333.37 Rs. 456,700
    03:17 AM $4,335.41 Rs. 456,750
    03:47 AM $4,332.04 Rs. 456,670
    04:17 AM $4,329.56 Rs. 456,600
    04:47 AM $4,329.86 Rs. 456,610
    05:17 AM $4,336.73 Rs. 456,780
    05:47 AM $4,335.98 Rs. 456,770
    06:17 AM $4,334.54 Rs. 456,720
    06:47 AM $4,333.38 Rs. 456,700
    07:17 AM $4,330.74 Rs. 456,630
    07:47 AM $4,333.03 Rs. 456,690
    08:17 AM $4,327.54 Rs. 456,550
    08:47 AM $4,328.42 Rs. 456,570
    09:17 AM $4,327.32 Rs. 456,520
    09:47 AM $4,324.42 Rs. 456,450
    10:17 AM $4,324.64 Rs. 456,020
    10:47 AM $4,326.73 Rs. 456,080
    11:17 AM $4,327.78 Rs. 456,100
    11:47 AM $4,326.30 Rs. 456,070
    12:17 PM $4,323.90 Rs. 456,010
    12:47 PM $4,321.71 Rs. 455,950
    01:17 PM $4,320.09 Rs. 455,910
    01:47 PM $4,336.66 Rs. 456,320
    02:17 PM $4,337.26 Rs. 456,340
    02:47 PM $4,314.30 Rs. 455,770
    03:17 PM $4,329.22 Rs. 456,140
    03:47 PM $4,337.50 Rs. 456,340
    04:17 PM $4,368.39 Rs. 457,110
    04:47 PM $4,365.33 Rs. 457,040
    05:17 PM $4,322.35 Rs. 455,970
    05:47 PM $4,337.15 Rs. 456,340
    06:17 PM $4,340.75 Rs. 456,420
    06:47 PM $4,332.33 Rs. 456,220
    07:17 PM $4,330.68 Rs. 456,180
    07:47 PM $4,328.68 Rs. 456,130
    08:17 PM $4,330.30 Rs. 456,170
    08:47 PM $4,336.00 Rs. 456,310
    09:17 PM $4,331.62 Rs. 456,210
    09:47 PM $4,331.44 Rs. 456,190

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Surges on December 17, 2025

    Gold Price in Pakistan Surges on December 17, 2025

    In a notable uptrend, gold prices in Pakistan saw a significant increase today, December 17, 2025. The day commenced with gold priced at Rs. 454,260 per tola, and by the evening, it had ascended to Rs. 456,900. This marks a remarkable net gain of Rs. 2,640 within the trading day.

    Such a surge in gold prices comes amid fluctuating international market dynamics, where the global gold rate stood at $4341.45 per ounce. The international price trends often serve as a guiding light for local markets, and today’s increase reflects a broader trend of rising gold demand and market speculation.

    Several factors could be attributed to the increase in gold prices domestically. The persistent inflationary trends, coupled with currency fluctuations, often drive investors towards the relative safety of gold, which is traditionally seen as a hedge against economic uncertainty. Moreover, geopolitical tensions and economic policies in play globally are pushing investors to seek refuge in the precious metal.

    On the domestic front, the Pakistani Rupee has shown signs of volatility, which can affect the local pricing of gold despite stable international rates. As such, gold continues to be a preferred investment for many Pakistanis looking to protect their wealth against currency devaluation.

    Investment analysts suggest keeping a close watch on both local and international economic indicators, as these will continue to influence gold’s trajectory in the coming days. Amidst global economic uncertainty, the precious metal often emerges as a stable investment choice, which is clearly reflected in today’s market performance in Pakistan.

    As the year-end approaches, market participants are keenly observing the trends that could potentially influence gold prices, both positively and negatively, as they plan their investment strategies for 2026.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,312.38 Rs. 454,260
    12:47 AM $4,312.09 Rs. 454,250
    01:17 AM $4,319.07 Rs. 454,420
    01:47 AM $4,325.09 Rs. 454,570
    02:17 AM $4,320.97 Rs. 454,470
    02:47 AM $4,316.08 Rs. 454,350
    03:17 AM $4,317.26 Rs. 454,380
    03:47 AM $4,322.13 Rs. 454,490
    04:17 AM $4,322.98 Rs. 454,520
    04:47 AM $4,329.12 Rs. 454,670
    05:17 AM $4,333.11 Rs. 454,770
    05:47 AM $4,339.84 Rs. 454,940
    06:17 AM $4,335.32 Rs. 454,820
    06:47 AM $4,329.26 Rs. 454,670
    07:17 AM $4,322.19 Rs. 454,500
    07:47 AM $4,316.85 Rs. 454,360
    08:17 AM $4,313.76 Rs. 454,290
    08:47 AM $4,314.35 Rs. 454,320
    09:17 AM $4,320.39 Rs. 454,980
    09:47 AM $4,320.18 Rs. 454,970
    10:17 AM $4,318.61 Rs. 454,940
    10:47 AM $4,316.03 Rs. 454,870
    11:17 AM $4,319.95 Rs. 454,970
    11:47 AM $4,316.15 Rs. 454,870
    12:17 PM $4,318.24 Rs. 456,320
    12:47 PM $4,317.98 Rs. 456,310
    01:17 PM $4,327.73 Rs. 456,550
    01:47 PM $4,336.42 Rs. 456,770
    02:17 PM $4,325.79 Rs. 456,510
    02:47 PM $4,340.11 Rs. 456,860
    03:17 PM $4,343.74 Rs. 456,970
    03:47 PM $4,331.79 Rs. 456,660
    04:17 PM $4,328.59 Rs. 456,580
    04:47 PM $4,333.11 Rs. 456,690
    05:17 PM $4,331.94 Rs. 456,670
    05:47 PM $4,338.88 Rs. 456,840
    06:17 PM $4,341.06 Rs. 456,890
    06:47 PM $4,335.26 Rs. 456,740
    07:17 PM $4,336.58 Rs. 456,780
    07:47 PM $4,335.71 Rs. 456,760
    08:17 PM $4,342.30 Rs. 456,920
    08:47 PM $4,343.17 Rs. 456,940
    09:17 PM $4,345.39 Rs. 457,000
    09:47 PM $4,341.45 Rs. 456,900

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Slips on December 16, 2025

    Gold Price in Pakistan Slips on December 16, 2025

    In a notable shift for the local bullion market, the price of gold in Pakistan experienced a downturn on December 16, 2025. The precious metal opened at Rs. 454,990 in the morning but closed the day at Rs. 454,030, marking a net decrease of Rs. 960.

    This decline comes amidst fluctuations in the international gold market, where gold was priced at $4303.61. Various market analysts attribute this dip to the strengthening of the Pakistani Rupee against the US dollar, which has eased import costs, subsequently impacting local gold prices.

    Traders and investors in the Pakistani gold market have been keeping a close eye on international trends as well as domestic economic indicators that could influence the price of gold. With the global economic landscape showing signs of volatility, particularly in the wake of shifting US monetary policy and ongoing geopolitical tensions, gold prices internationally have been erratic, which invariably reflects on the local market.

    Despite today’s drop, gold remains a popular choice for Pakistani investors seeking a hedge against inflation and currency devaluation. Market participants suggest that while short-term fluctuations are expected, the long-term outlook for gold remains positive due to its status as a safe-haven asset.

    As the year draws to a close, market sentiment remains cautiously optimistic, with many hoping for stability in both the local economy and the global financial markets. Investors are advised to stay informed about any potential economic changes that could impact gold prices in the coming weeks.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,305.38 Rs. 454,990
    12:47 AM $4,311.43 Rs. 455,150
    01:17 AM $4,306.46 Rs. 455,030
    01:47 AM $4,313.73 Rs. 455,200
    02:17 AM $4,309.89 Rs. 455,100
    02:47 AM $4,307.90 Rs. 455,050
    03:17 AM $4,283.69 Rs. 454,450
    03:47 AM $4,284.54 Rs. 454,470
    04:17 AM $4,287.26 Rs. 454,540
    04:47 AM $4,289.70 Rs. 454,600
    05:17 AM $4,284.91 Rs. 454,480
    05:47 AM $4,281.49 Rs. 454,390
    06:17 AM $4,286.49 Rs. 454,530
    06:47 AM $4,291.81 Rs. 454,650
    07:17 AM $4,283.96 Rs. 454,460
    07:47 AM $4,283.18 Rs. 454,440
    08:17 AM $4,281.20 Rs. 452,350
    08:47 AM $4,285.00 Rs. 452,450
    09:17 AM $4,284.55 Rs. 452,430
    09:47 AM $4,280.59 Rs. 452,330
    10:17 AM $4,277.55 Rs. 452,260
    10:47 AM $4,281.27 Rs. 452,350
    11:17 AM $4,275.38 Rs. 452,200
    11:47 AM $4,276.57 Rs. 452,230
    12:17 PM $4,289.25 Rs. 452,550
    12:47 PM $4,294.16 Rs. 452,670
    01:17 PM $4,295.05 Rs. 452,690
    01:47 PM $4,301.40 Rs. 452,850
    02:17 PM $4,322.71 Rs. 453,390
    02:47 PM $4,325.50 Rs. 453,460
    03:17 PM $4,324.62 Rs. 454,560
    03:47 PM $4,327.60 Rs. 454,620
    04:17 PM $4,308.16 Rs. 454,150
    04:47 PM $4,297.51 Rs. 453,880
    05:17 PM $4,304.56 Rs. 454,060
    05:47 PM $4,305.22 Rs. 454,070
    06:17 PM $4,302.57 Rs. 454,010
    06:47 PM $4,308.28 Rs. 454,150
    07:17 PM $4,307.81 Rs. 454,140
    07:47 PM $4,313.16 Rs. 454,270
    08:17 PM $4,310.46 Rs. 454,210
    08:47 PM $4,311.85 Rs. 454,240
    09:17 PM $4,302.52 Rs. 454,000
    09:47 PM $4,303.61 Rs. 454,030

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Shines Bright on December 15, 2025

    Gold Price in Pakistan Shines Bright on December 15, 2025

    The gold market in Pakistan experienced a notable uptick today, December 15, 2025, as the precious metal’s rates concluded the day on a buoyant note. Opening at Rs. 452,560 per tola, the rate saw an impressive climb to close at Rs. 454,920, marking a substantial net increase of Rs. 2,360.

    This surge in gold prices comes amidst a backdrop of steady international demand. On the global front, gold was valued at $4,302.49 per ounce, reflecting a stable yet optimistic trend that has bolstered local markets.

    Analysts attribute today’s rise to a combination of factors including geopolitical tensions and fluctuating currency valuations, which have historically driven investors towards gold as a safe haven. The local market, characterized by robust consumer sentiment and increased buying activity, mirrored these international cues, pushing prices upward.

    Despite the looming pressures of inflation and economic uncertainty, gold continues to be a favored asset for Pakistani investors, both for its traditional value and as a hedge against market volatility. The increased demand is particularly evident as we approach the end of the year, a period traditionally associated with higher gold consumption due to weddings and festivals.

    Market watchers suggest that if current global economic conditions persist, we could see further gains in the gold market. However, they also caution that potential policy changes by major economies could introduce volatility.

    As we proceed into the last days of 2025, gold’s performance remains a focal point for both investors and economic analysts, offering insights into broader market trends and consumer behaviors. Stay tuned for more updates as the situation unfolds.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,302.43 Rs. 452,560
    12:47 AM $4,306.49 Rs. 452,660
    01:17 AM $4,312.02 Rs. 452,800
    01:47 AM $4,320.15 Rs. 453,010
    02:17 AM $4,322.49 Rs. 453,060
    02:47 AM $4,326.38 Rs. 453,160
    03:17 AM $4,323.42 Rs. 453,090
    03:47 AM $4,326.75 Rs. 453,170
    04:17 AM $4,328.39 Rs. 453,210
    08:17 AM $4,342.71 Rs. 453,570
    08:47 AM $4,345.26 Rs. 453,630
    09:17 AM $4,348.01 Rs. 456,540
    09:47 AM $4,344.77 Rs. 455,980
    10:17 AM $4,342.83 Rs. 455,930
    10:47 AM $4,340.48 Rs. 455,860
    11:17 AM $4,337.28 Rs. 455,790
    11:47 AM $4,339.84 Rs. 455,850
    12:17 PM $4,343.39 Rs. 455,940
    12:47 PM $4,345.48 Rs. 455,990
    01:17 PM $4,336.86 Rs. 455,780
    01:47 PM $4,341.63 Rs. 455,890
    02:17 PM $4,328.10 Rs. 455,560
    03:17 PM $4,321.97 Rs. 455,400
    03:47 PM $4,323.36 Rs. 455,440
    04:17 PM $4,303.83 Rs. 454,950
    04:47 PM $4,294.17 Rs. 454,710
    05:17 PM $4,295.62 Rs. 454,750
    05:47 PM $4,303.60 Rs. 454,950
    06:17 PM $4,303.01 Rs. 454,940
    06:47 PM $4,310.08 Rs. 455,110
    07:17 PM $4,312.91 Rs. 455,180
    07:47 PM $4,311.26 Rs. 455,130
    08:47 PM $4,304.90 Rs. 454,970
    09:17 PM $4,303.89 Rs. 454,950
    09:47 PM $4,302.49 Rs. 454,920

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Surges on December 12, 2025

    Gold Price in Pakistan Surges on December 12, 2025

    The gold market in Pakistan witnessed a notable surge today, December 12, 2025, marking a significant day for investors and traders alike. The day began with an opening rate of Rs. 449,140 per tola, and by the evening, the price had climbed to a closing rate of Rs. 456,720 per tola. This increase signifies a net change of Rs. 7,580, highlighting a bullish trend in the domestic gold market.

    On the international front, gold prices were recorded at $4302.60 per ounce. The global market dynamics, including geopolitical tensions and economic forecasts, continue to influence gold prices worldwide, subsequently impacting local markets.

    The rise in gold prices can be attributed to several factors, including fluctuations in the currency exchange rate and the persistent demand for gold as a safe-haven asset amid global uncertainties. Investors in Pakistan remain vigilant, closely monitoring international trends and local economic indicators that could further affect gold prices.

    As gold remains a preferred investment choice for many, today’s increase might encourage more investors to consider adding gold to their portfolios. The precious metal continues to be a reliable store of value, particularly in times of economic volatility.

    Market analysts predict that if current trends persist, gold prices in Pakistan could see further fluctuations in the coming days. Investors are advised to stay informed about international market movements and local economic developments to make strategic decisions.

    For those closely watching the gold market, today’s surge in prices reaffirms the metal’s enduring allure and potential as a robust investment opportunity.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,276.98 Rs. 449,140
    12:47 AM $4,275.15 Rs. 449,090
    01:17 AM $4,275.21 Rs. 449,100
    01:47 AM $4,272.24 Rs. 449,020
    02:17 AM $4,275.69 Rs. 449,110
    02:47 AM $4,271.19 Rs. 449,000
    03:17 AM $4,271.60 Rs. 449,010
    03:47 AM $4,272.70 Rs. 449,040
    04:17 AM $4,267.36 Rs. 448,910
    04:47 AM $4,267.55 Rs. 448,900
    05:17 AM $4,269.52 Rs. 448,960
    05:47 AM $4,276.82 Rs. 449,150
    06:47 AM $4,282.02 Rs. 449,270
    07:17 AM $4,285.45 Rs. 449,350
    07:47 AM $4,287.94 Rs. 449,420
    08:17 AM $4,295.53 Rs. 449,610
    08:47 AM $4,302.64 Rs. 449,780
    09:17 AM $4,314.48 Rs. 450,080
    09:47 AM $4,311.29 Rs. 454,490
    10:17 AM $4,318.60 Rs. 454,680
    10:47 AM $4,329.41 Rs. 454,950
    11:17 AM $4,337.52 Rs. 455,160
    11:47 AM $4,336.35 Rs. 457,570
    12:17 PM $4,331.84 Rs. 457,450
    12:47 PM $4,328.36 Rs. 457,360
    01:17 PM $4,336.80 Rs. 457,580
    01:47 PM $4,334.86 Rs. 457,520
    02:17 PM $4,339.97 Rs. 457,660
    03:17 PM $4,336.13 Rs. 457,560
    03:47 PM $4,318.30 Rs. 457,110
    04:17 PM $4,283.84 Rs. 456,250
    04:47 PM $4,272.63 Rs. 455,970
    05:17 PM $4,279.15 Rs. 456,130
    05:47 PM $4,293.21 Rs. 456,480
    06:17 PM $4,302.33 Rs. 456,720
    06:47 PM $4,291.46 Rs. 456,450
    07:17 PM $4,295.17 Rs. 456,540
    07:47 PM $4,297.37 Rs. 456,590
    08:17 PM $4,300.25 Rs. 456,670
    08:47 PM $4,301.18 Rs. 456,680
    09:17 PM $4,299.21 Rs. 456,640
    09:47 PM $4,302.60 Rs. 456,720

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Rises Sharply on December 11, 2025

    Gold Price in Pakistan Rises Sharply on December 11, 2025

    In a significant upward trend, gold prices in Pakistan experienced a notable rise on December 11, 2025. Opening at Rs. 447,200 per tola in the morning, the precious metal closed at Rs. 449,260 by the evening, marking a substantial net gain of Rs. 2,060. This increase reflects the ongoing volatility and investor sentiment in the global precious metals market.

    The international gold market also observed upward momentum, with gold valued at $4,281.82 per ounce. This international price hike has been primarily driven by a combination of factors, including global economic uncertainties and geopolitical tensions, which have prompted investors to seek safe-haven assets like gold.

    Local market analysts attribute today’s price surge to a combination of international influences and domestic factors. The Pakistani Rupee’s fluctuations against the US Dollar continue to impact the gold pricing, as currency depreciation often results in higher local prices. Additionally, the ongoing demand for gold during the wedding season has further fueled the increase, as jewelry remains a significant cultural and economic commodity in the country.

    Market experts suggest that the current trend may persist if the international market maintains its upward trajectory and local demand remains robust. However, they also caution investors to stay vigilant, as the gold market is inherently volatile and subject to rapid changes.

    As the year-end approaches, gold prices in Pakistan could see continued oscillations, making it imperative for investors and consumers to keep a close eye on both domestic and international market developments.

    Gold Bars

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:17 AM $4,241.61 Rs. 447,200
    12:47 AM $4,240.69 Rs. 447,180
    01:17 AM $4,239.41 Rs. 447,150
    01:47 AM $4,237.29 Rs. 447,100
    02:17 AM $4,231.52 Rs. 446,950
    02:47 AM $4,227.69 Rs. 446,850
    03:17 AM $4,213.06 Rs. 446,480
    03:47 AM $4,216.61 Rs. 446,580
    04:17 AM $4,215.82 Rs. 446,560
    04:47 AM $4,209.65 Rs. 446,400
    05:17 AM $4,212.71 Rs. 446,480
    05:47 AM $4,206.80 Rs. 446,330
    06:17 AM $4,209.54 Rs. 446,400
    06:47 AM $4,213.68 Rs. 446,500
    07:17 AM $4,211.55 Rs. 446,450
    07:47 AM $4,216.84 Rs. 446,580
    08:17 AM $4,214.82 Rs. 446,540
    08:47 AM $4,216.08 Rs. 447,040
    09:17 AM $4,211.33 Rs. 447,510
    09:47 AM $4,218.30 Rs. 447,680
    10:17 AM $4,220.23 Rs. 447,730
    10:47 AM $4,215.41 Rs. 447,600
    11:17 AM $4,214.70 Rs. 447,590
    12:17 PM $4,214.49 Rs. 447,580
    12:47 PM $4,217.19 Rs. 447,650
    01:17 PM $4,206.35 Rs. 447,380
    01:47 PM $4,219.29 Rs. 447,690
    02:17 PM $4,227.30 Rs. 447,900
    02:47 PM $4,238.56 Rs. 448,180
    03:17 PM $4,237.59 Rs. 448,160
    03:47 PM $4,252.91 Rs. 448,540
    04:17 PM $4,256.45 Rs. 448,630
    04:47 PM $4,263.06 Rs. 448,800
    05:17 PM $4,275.12 Rs. 449,100
    05:47 PM $4,276.76 Rs. 449,150
    06:17 PM $4,283.33 Rs. 449,300
    06:47 PM $4,279.77 Rs. 449,210
    07:17 PM $4,271.84 Rs. 449,010
    07:47 PM $4,274.10 Rs. 449,070
    08:17 PM $4,269.31 Rs. 448,950
    08:47 PM $4,272.71 Rs. 449,040
    09:17 PM $4,274.13 Rs. 449,070
    09:47 PM $4,281.82 Rs. 449,260

    *Data collected automatically throughout the trading day.

  • Gold Price in Pakistan Surges on December 10, 2025

    Gold Price in Pakistan Surges on December 10, 2025

    On December 10, 2025, the gold market in Pakistan witnessed a significant uptick as the precious metal continued its upward trajectory. Starting the day with an opening rate of Rs. 444,870, gold prices soared to close at Rs. 446,890, marking a notable increase of Rs. 2,020 by the evening session. This surge underscores the robust demand and continued investor interest in gold as a hedge against economic uncertainties.

    The international gold market also played a crucial role in shaping the local prices, with global gold prices reported at $4,229.15. The rising international rates have a direct impact on the domestic market, driving up the prices as investors seek safety amid fluctuating economic conditions worldwide.

    Market analysts suggest that the uptick in gold prices is influenced by multiple factors, including geopolitical tensions and inflationary pressures that are encouraging investors to flock towards gold as a stable investment choice. The currency fluctuations and governmental monetary policies are also pivotal in determining the local gold prices.

    For Pakistani investors, gold continues to remain a preferred asset, offering a buffer against currency devaluation and economic instability. The latest increase further solidifies gold’s position as a critical component of diversified investment portfolios.

    As the year draws closer to an end, market participants are keenly watching the global economic indicators and local market trends to anticipate future movements in gold prices. For now, today’s rise signals a bullish sentiment, providing a promising outlook for investors seeking to capitalize on gold’s enduring value.

    Stay tuned to ProPakistani for more updates on financial markets and investment opportunities.

    Today’s Gold Price Market History

    Time Intl Gold ($) Local (Rs) Status
    12:01 AM $4,211.40 Rs. 444,870
    12:02 AM $4,212.33 Rs. 444,900
    12:03 AM $4,211.57 Rs. 444,880
    12:04 AM $4,210.28 Rs. 444,840
    12:05 AM $4,210.39 Rs. 444,850
    12:07 AM $4,208.59 Rs. 444,800
    12:10 AM $4,208.15 Rs. 444,790
    12:11 AM $4,208.69 Rs. 444,800
    12:12 AM $4,209.12 Rs. 444,810
    12:13 AM $4,209.47 Rs. 444,820
    12:15 AM $4,208.97 Rs. 444,810
    12:17 AM $4,208.07 Rs. 444,790
    12:18 AM $4,208.86 Rs. 444,810
    12:19 AM $4,208.17 Rs. 444,790
    12:20 AM $4,208.95 Rs. 444,810
    12:21 AM $4,207.71 Rs. 444,780
    12:22 AM $4,207.58 Rs. 444,770
    12:23 AM $4,207.88 Rs. 444,780
    12:24 AM $4,208.49 Rs. 444,800
    12:25 AM $4,207.94 Rs. 444,780
    12:26 AM $4,208.72 Rs. 444,810
    12:27 AM $4,209.29 Rs. 444,820
    12:28 AM $4,209.60 Rs. 444,830
    12:29 AM $4,208.94 Rs. 444,810
    12:31 AM $4,209.26 Rs. 444,820
    12:32 AM $4,208.21 Rs. 444,790
    12:33 AM $4,208.61 Rs. 444,800
    12:34 AM $4,208.39 Rs. 444,790
    12:37 AM $4,208.60 Rs. 444,800
    12:38 AM $4,207.94 Rs. 444,780
    12:39 AM $4,208.29 Rs. 444,790
    12:40 AM $4,207.41 Rs. 444,770
    12:42 AM $4,207.63 Rs. 444,780
    12:44 AM $4,207.10 Rs. 444,760
    12:45 AM $4,207.59 Rs. 444,780
    12:47 AM $4,207.92 Rs. 444,790
    12:48 AM $4,207.87 Rs. 444,780
    12:49 AM $4,208.20 Rs. 444,790
    12:50 AM $4,208.94 Rs. 444,800
    12:53 AM $4,207.98 Rs. 444,790
    12:54 AM $4,208.52 Rs. 444,800
    12:55 AM $4,208.11 Rs. 444,780
    12:56 AM $4,208.28 Rs. 444,800
    12:57 AM $4,208.22 Rs. 444,790
    12:58 AM $4,209.09 Rs. 444,810
    01:00 AM $4,208.39 Rs. 444,800
